| Phụ lục DANH MỤC THUỐC PHẢI ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN PHÊ DUYỆT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 7) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Tên thuốc trên HIS | Tên hoạt chất | Nồng độ, Hàm lượng | Đường dùng, dạng dùng | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Đơn giá đang áp dụng (VNĐ) | Ghi chú | |
| 1 | Cerebrolysin | Cerebrolysin | 215,2mg/ml x 10ml | Tiêm | Áo | Ống | 87,600 | Thuốc đang chờ kết quả đấu thầu đàm phán giá của Bộ Y tế | |
| 2 | Fructose 1,6 diphosphat 5g (FDP Medlac) | Fructose 1,6 diphosphat | 5g | Tiêm | Việt Nam | Chai | 264,600 | ||
| 3 | Albumin (Human Albumin 20% Behring, low salt) 20%; | Albumin | 20%; 50ml | Tiêm truyền | Đức | Chai | 585,000 | ||
| 4 | Ciprofloxacin (Ciprobay) 200mg/100ml | Ciprofloxacin | 200mg/100ml | Truyền tĩnh mạch | Đức | Chai | 254,838 | ||
| 5 | Adenorythm | Adenosine | 3mg/ml; 2ml | Tiêm - Dung dịch tiêm tĩnh mạch | Hy Lạp | Lọ | 850,000 | ||
| 6 | BFS-Adenosin | Adenosin triphosphat | 3mg/ml, 2ml | Tiêm - Dung dịch tiêm | Việt Nam | Lọ | 800,000 | ||
| 7 | Glypressin | Terlipressin (dưới dạng terlipressin acetate) | 0,86mg (1mg) | Tiêm tĩnh mạch - Bột đông khô để pha tiêm tĩnh mạch | Đức | Lọ | 744,870 | ||
| Cộng: 07 thuốc./. | |||||||||
